I september ble det registrert 14 646 nye personbiler, 3346 færre (- 18,6 %) enn i september 2021. Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 77,7 prosent markedsandel i september, i samme måned i fjor var markedsandelen 77,5 prosent.
ALLE TALL FRA OFV
Her er hovedtallene for september og hittil i 2022:
Personbiler | Antall september 2022 | Endring i forhold til september 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
Nye | 14 646 | – 18,6 % | 102 761 | – 20,3 % |
Bruktimporterte | 1 255 | – 28,0 % | 12 177 | – 10,9 % |
Eierskifter | 44 863 | – 6,1 % | 389 164 | – 3,9 % |
2792 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall september 2022 | Endring i forhold til september 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
Nye varebiler totalt | 2 792 | + 1,9 % | 20 837 | – 20,1 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 69 | – 33,0 % | 1 055 | – 31,8 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 723 | + 3,2 % | 19 782 | – 19,4 % |
11 384 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall september 2022 | Endring i forhold til september 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
Nye | 11 384 | – 18,4 % | 79 931 | – 0,8 % |
Bruktimporterte | 888 | – 18,0 % | 8 979 | + 20,7 % |
Totalt førstegangsregistrerte nullutslipp personbiler | 12 272 | – 18,3 % | 88 910 | + 1,0 % |
725 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall september 2022 | Endring i forhold til september 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 725 | + 78,1 % | 4 278 | – 1,4 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 15 | 0,0 % | 94 | + 193,8 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 740 | + 75,4 % | 4 372 | – 0,0 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 722 | + 79,2 % | 4 230 | – 1,6 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 15 | + 0,0 % | 88 | + 193,3 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 737 | + 76,3 % | 4 318 | – 0,3 % |
1669 nye ladbare hybrid personbiler i september
Personbiler | Antall september 2022 | Endring i forhold til september 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
Hybridbiler ikke ladbare | 812 | + 39,5 % | 5 673 | – 29,5 % |
Ladbare hybridbiler | 1 669 | – 33,5 % | 10 321 | – 63,9 % |
Totalt | 2 481 | – 19,7 % | 15 994 | – 56,3 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i september 2022 | Markedsandel i september 2022 | Markedsandel i september2021 | Markedsandel hittil i 2022 | Markedsandel samme periode i 2021 |
Bare bensinmotor | 327 | 2,2 % | 3,0 % | 3,2 % | 4,7 % |
Bare dieselmotor | 454 | 3,1 % | 2,3 % | 3,5 % | 4,4 % |
Hybrider alle | 2 481 | 16,9 % | 17,2Â % | 15,6 % | 28,4 % |
Nullutslipp | 11 384 | 77,7 % | 77,5 % | 77,8 % | 62,5 % |