I september ble det registrert 17 992 nye personbiler, 2440 flere (+ 15,7 %) enn i september 2020. Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 77,5 prosent markedsandel i september.
Alle tall fra OFV
Her er hovedtallene for september og hittil i 2021:
| Personbiler | Antall september 2021 | Endring i forhold til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye | 17 992 | + 15,7 % | 128 856 | + 35,1 % |
| Bruktimporterte | 1 742 | + 20,8 % | 13 661 | +48,8 % |
| Eierskifter | 47 785 | – 4,8 % | 404 953 | + 3,4 % |
2741 nye varebiler
| Varebiler/bobiler | Antall september 2021 | Endring i forhold til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye varebiler totalt | 2 741 | – 9,9 % | 26 085 | + 14,2 % |
| Nye bobiler registrert som varebiler | 103 | – 24,3 % | 1 548 | – 15,5 % |
| Nye varebiler uten bobiler | 2 638 | – 9,3 % | 24 537 | + 16,8 % |
13 946 nye nullutslipp personbiler
| Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall september 2021 | Endring i forhold til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye | 13 946 | + 45,8 % | 80 558 | + 67,2 % |
| Bruktimporterte | 1 083 | + 44,2 % | 7 438 | + 93,4 % |
| Totalt førstegangsregistrerte | 15 029 | +45,8 % | 87 996 | + 69,1 % |
407 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
| Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall september 2021 | Endring i forhold til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye varebiler klasse 1 og 2 | 407 | + 29,6 % | 4 338 | + 182,4% |
| Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 15 | + 650,0 % | 32 | + 45,5 % |
| Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 422 | + 33,5 % | 4 370 | + 180,5 % |
| Herav nye varebiler klasse 2 | 403 | + 31,7 % | 4 299 | + 188,1 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 15 | + 650,0 % | 30 | + 36,4 % |
| Totalt varebiler klasse 2 | 418 | + 35,7 % | 4 329 | +185,9 % |
2508 nye ladbare hybrid personbiler i september
| Personbiler | Antall september 2021 | Endring i forhold til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Hybridbiler ikke ladbare | 582 | – 48,5 % | 8 046 | – 7,5 % |
| Ladbare hybridbiler | 2 508 | – 19,9 % | 28 581 | + 47,6 % |
| Totalt | 3 090 | – 27,5% | 36 627 | + 30,5 % |
Drivstoff – markedsandeler nye personbiler
| Personbiler | Antall i september 2021 | Markedsandel i september 2021 | Markedsandel i september 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
| Bare bensinmotor | 548 | 3,0 % | 6,1 % | 4,7 % | 9,8 % |
| Bare dieselmotor | 408 | 2,3 % | 5,0 % | 4,4 % | 10,3 % |
| Hybrider alle | 3 090 | 17,2 % | 27,4 % | 28,4 % | 29,4 % |
| Nullutslipp | 13 946 | 77,5 % | 61,5 % | 62,5 % | 50,5 % |