I oktober ble det registrert 11 579 nye personbiler, 1369 færre (-10,6 %) enn i oktober 2020. Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 70,1 prosent markedsandel i oktober.
Alle tall fra OFV:
Her er hovedtallene for oktober og hittil i 2021:
Personbiler | Antall oktober 2021 | Endring i forhold til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 11 579 | – 10,6 % | 140 435 | + 29,7 % |
Bruktimporterte | 1 577 | + 25,2 % | 15 238 | + 45,9 % |
Eierskifter | 44 897 | – 11,0 % | 449 850 | + 1,7 % |
2281 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall oktober 2021 | Endring i forhold til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler totalt | 2 281 | – 20,4 % | 28 366 | + 10,3 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 93 | + 31,0 % | 1 641 | – 13,8 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 188 | – 21,7 % | 26 725 | + 12,2 % |
8116 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall oktober 2021 | Endring i forhold til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 8 116 | + 3,1 % | 88 674 | + 58,2 % |
Bruktimporterte | 1 090 | + 62,4 % | 8 528 | + 88,8 % |
Totalt førstegangsregistrerte | 9 206 | + 7,7 % | 97 202 | + 60,5 % |
348 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall oktober 2021 | Endring i forhold til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 348 | + 31,8 % | 4 686 | + 160,3 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 11 | + 100 % | 43 | + 95,5 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 359 | + 36,0 % | 4 729 | + 159,5 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 339 | + 40,1 % | 4 638 | + 167,5 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 11 | + 100 % | 41 | + 86,4 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 350 | + 44,6 % | 4 679 | + 166,5 % |
2226 nye ladbare hybrid personbiler i oktober
Personbiler | Antall oktober 2021 | Endring i forhold til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Hybridbiler ikke ladbare | 507 | – 58,7 % | 8 553 | – 13,8 % |
Ladbare hybridbiler | 2 226 | – 6,2 % | 30 807 | + 41,7 % |
Totalt | 2 733 | – 24,1 % | 39 360 | + 24,3 % |
Drivstoff – markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i oktober 2021 | Markedsandel i oktober 2021 | Markedsandel i oktober 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
Bare bensinmotor | 428 | 3,7 % | 5,9 % | 4,6 % | 9,3 % |
Bare dieselmotor | 302 | 2,6 % | 5,5 % | 4,2 % | 9,7 % |
Hybrider alle | 2 733 | 23,6 % | 27,8 % | 28,0 % | 29,2 % |
Nullutslipp | 8 116 | 70,1 % | 60,8 % | 63,1 % | 51,8 % |