I april ble det registrert 13 166 nye personbiler, 5 741 flere (+ 77,3 %) enn i april 2020. Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 54,9 prosent markedsandel i april.
Her er hovedtallene for april og hittil i 2021:
(Alle tall fra OFV)
Personbiler | Antall april 2021 | Endring i forhold til april 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 13 166 | + 77,3 % | 49 475 | + 24,4 % |
Bruktimporterte | 1 519 | + 154,0 % | 4 845 | + 64,0 % |
Eierskifter | 41 335 | + 21,8 % | 163 930 | + 17,6 % |
3476 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall april 2021 | Endring i forhold til april 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler totalt | 3 476 | + 61,9 % | 11 924 | + 15,5 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 205 | + 7,9 % | 525 | + 43,4 % |
Nye varebiler uten bobiler | 3 271 | + 67,1 % | 11 399 | + 14,5 % |
7 229 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall april 2021 | Endring i forhold til april 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 7 229 | + 96,9 % | 26 388 | + 31,8 % |
Bruktimporterte | 737 | + 224,7 % | 2 593 | + 123,1 % |
Totalt førstegangsregistrerte | 7 966 | + 104,4 % | 28 981 | + 36,8 % |
687 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall april 2021 | Endring i forhold til april 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 687 | + 472,5 % | 2 148 | + 179,3 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 4 | + 33,3 % | 7 | – 30,0 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 691 | + 461,8 % | 2 155 | + 176,6 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 687 | + 472,5 % | 2 117 | + 181,9 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 4 | + 33,3 % | 7 | – 30,0 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 691 | + 461,8 % | 2 124 | + 179,1 % |
3316 nye ladbare hybrid personbiler i april
Personbiler | Antall april 2021 | Endring i forhold til april 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Hybridbiler ikke ladbare | 918 | + 56,4 % | 3 491 | – 8,3 % |
Ladbare hybridbiler | 3 316 | + 121,5 % | 13 948 | + 80,7 % |
Totalt | 4 234 | + 103,2 % | 17 439 | + 51,3 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i april 2021 | Markedsandel i april 2021 | Markedsandel i april 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
Bare bensinmotor | 973 | 7,4 % | 10,6 % | 5,7 % | 9,7 % |
Bare dieselmotor | 730 | 5,5 % | 11,9 % | 5,7 % | 11,0 % |
Hybrider alle | 4 234 | 32,2 % | 28,1 % | 35,2 % | 29,0 % |
Elbiler | 7 227 | 54,9 % | 49,4 % | 53,3 % | 50,3 % |
Næringsandelen i april ble 53,0 prosent
Antall i april 2021 | Andel i april 2021 | Andel i april 2020 | Andel hittil i 2021 | Andel samme periode i 2020 | |
Personbiler registrert i næring | 6 976 | 53,0 % | 48,0 % | 51,8 % | 50,8 % |