At bilsalget i Norge stadig preges av høy elbilandel, er ingen overraskelse. For dem med interesse for de bensindrikkende sportsbilene i forskjellige størrelser, finnes det likevel noen spennende tall å betrakte.
Kraftige bensinmotorer
Andelen nye, rene bensinbiler generelt er nå på 3.465 registeringer pr. oktober 2022, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Det er en nedgang på nærmere 45 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, og viser med all tydelighet at nordmenn flest vil ha elbil.
Kikkes det på registreringsstatistikken for BMW-er med bensinmotor, er råtassen BMW M3 Competition selskapets mest populære bil i Norge. Denne modellen – som har firehjulsdrift, automatgir og 510 hestekrefters turboladet rekkesekser – er det så langt i år registrert 26 stykker av.
BMWs nest mest populære modell med bensinmotor (husk at det da sees vekk fra nye, ladbare hybrider også), er søstermodellen M4 som også har heftige 510 hestekrefter. Denne er det registrert 14 av. På tredjeplass dukker nye BMW M240i xDrive opp med sin litt snillere rekkesekser på 374 hestekrefter og 13 registreringer.
I tillegg er det registrert åtte stykker av BMW M440i og fire M340i med firehjulsdrift og den samme rekkesekseren på 374 hestekrefter som M240i har.
Registreringen så langt i år, motorsterke bensinbiler
Merke | Modell | Motor | Antall så langt i år |
Porsche | 911 Carrera 2/4 GTS | 3.0-480 hk | 42 |
BMW | M3 xDrive Competition | 3.0-510 hk aut 4×4 | 26 |
Porsche | 911 GT3 | 4.0-510 hk aut | 23 |
Toyota | GR Yaris | 1.6-261 hk 4×4 | 21 |
Porsche | 911 Turbo S | 3.7-650 hk aut 4×4 | 16 |
BMW | M4 xDrive Competition | 3.0-510 hk aut 4×4 | 14 |
BMW | M240i | 3.0-374 hk aut 4×4 | 13 |
Porsche | 911 Carrera 4S | 3.0-450 hk aut 4×4 | 10 |
Volkswagen | Golf R | 2.0-320 hk aut 4×4 | 9 |
Porsche | 718 Cayman GT4 RS | 4.0-500 hk aut | 9 |
BMW | M440i xDrive | 3.0-374 hk aut 4×4 | 8 |
Volkswagen | Golf GTi | 2.0-245 hk aut | 7 |
Morgan | Plus Six | 3.0-340 hk aut | 6 |
Ford | Mustang GT | 5.0-460 hk aut | 6 |
Audi | RS6 | 4.0-600 hk aut 4×4 | 6 |
Lamborghini | Urus | 4.0-650 hk aut 4×4 | 5 |
BMW | Z4 40i | 3.0-340 hk aut | 5 |
Toyota | GR Supra | 3.0-340 hk aut | 4 |
Porsche | 718 Cayman GT4 | 4.0-420 hk aut | 4 |
Morgan | Plus 4 | 2.0-258 hk aut | 4 |
Maserati | MC20 | 3.0-630 hk aut | 4 |
Lamborghini | Huracan (ulike typer) | 5.2-639 hk aut | 4 |
Ferrari | Roma | 3.9-620 hk aut | 4 |
BMW | M340i xDrive | 3.0-374 hk aut 4×4 | 4 |
Audi | RS4 | 2.9-450 hk aut 4×4 | 4 |
Mercedes-AMG | A 45 | 2.0-421 hk aut 4×4 | 3 |
BMW | M5 Competition | 4.4-625 hk aut 4×4 | 3 |
Audi | RS3 | 2.5-400 hk aut 4×4 | 3 |
Porsche | 718 Cayman GTS | 4.0-400 hk aut | 2 |
Porsche | 718 Spyder | 4.0-420 hk aut | 2 |
Morgan | Plus 4 | 2.0-258 hk | 2 |
Ferrari | 812 GTS | 6.5-795 hk aut | 2 |
Ferrari | F8 Spider | 3.9-721 hk aut | 2 |
Ferrari | Portofino | 3.9-620 hk aut | 2 |
BMW | M850i | 4.4-530 hk aut 4×4 | 2 |
BMW | M3 Competition | 3.0-510 hk aut | 2 |
BMW | M8 | 4.4-625 hk aut 4×4 | 2 |
BMW | M3 | 3.0-480 hk | 2 |
BMW | M4 | 3.0-480 hk | 2 |
Bentley | Continental GT V8 | 4.0-549 hk aut 4×4 | 2 |
Bentley | Continental GT W12 Speed | 6.0-659 hk aut 4×4 | 2 |
Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | 2.9-510 hk aut | 2 |
Toyota | GR86 | 2.4-234 hk | 1 |
Porsche | 718 Boxster S | 2.5-349 hk | 1 |
Porsche | 718 Boxster GTS | 4.0-400 hk aut | 1 |
Porsche | 718 Cayman | 2.0-299 hk aut | 1 |
Porsche | 911 Carrera | 3.0-385 hk aut | 1 |
Porsche | 911Carrera 4 | 3.0-385 hk aut 4×4 | 1 |
Porsche | 911 GT2 RS (991) | 3.8-700 hk aut | 1 |
Porsche | 911 Turbo | 3.7-581 hk aut 4×4 | 1 |
Mercedes-AMG | GLA 45 | 2.0-421 hk aut 4×4 | 1 |
Mercedes-AMG | E 63 S | 4.0-612 hk aut 4×4 | 1 |
Mercedes-AMG | C 63 | 4.0-510 hk aut | 1 |
Mercedes-AMG | AMG SL 63 | 4.0-585 hk aut 4×4 | 1 |
Mercedes-AMG | AMG SL 55 | 4.0-476 hk aut 4×4 | 1 |
Mercedes-AMG | AMG GT | 4.0-585 hk aut 4×4 | 1 |
Mercedes-AMG | AMG GT Black Series | 4.0-730 hk aut | 1 |
Mercedes-AMG | AMG GT C | 4.0-557 hk aut | 1 |
Mercedes-AMG | AMG GT R | 4.0-585 hk aut | 1 |
Lamborghini | Huracan EVO | 5.2-610 hk aut | 1 |
BMW | M4 CSL | 3.0-551 hk aut | 1 |
Audi | RS5 | 2.9-450 hk aut 4×4 | 1 |
Audi | S8 | 4.0-571 hk aut 4×4 | 1 |
Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 2.9-510 hk aut 4×4 | 1 |
Porsche er stor – AMG liten
Som Finansavisen tidligere har omtalt, går det unna for Porsche. Den mest populære 911-modellen er så langt i år Carrera GTS med 480 hestekrefter. Denne er det totalt registrert 42 stykker av, hvor tallet inkluderer GTS-er med både bak- og firehjulsdrift. Den nest mest populære Porschen med ren bensinmotor i Norge er så langt i år, er 911 GT3 med 23 registreringer, ifølge OFV.
– Markedet ønsker fortsatt å kjøre todørs sportsbil med skikkelig lyd, og 911-salget holder seg godt. Det er hyggelige tall å se, forteller kommunikasjonsansvarlig Maren Helgestuen hos den norske Porsche-importøren.
BMW og Porsche ligger på topp, men det er registret noen heftige biler hos Audi også. Audi RS 6 med fireliters V8 og 600 hestekrefter er det registrert seks stykker av, mens fire Audi RS 4 har fått norske skilter så langt.
Dessverre ligger Mercedes-AMG et godt stykke bak dette, noe som kan henge sammen med at E-klassen begynner å bli gammel, generelle leveringsproblemer bilbransjen opplever og at en ny C 63 akkurat er kommet, men ennå ikke levert.